Chemistry Schedule
Below is a list of the most common chemistry courses with which QSC tutors can assist. Each course has a list of days and times of coverage, along with a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours.
To connect with a tutor join us in our learning center Zoom room here.
B CHEM 139 Prep for Gen Chem
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
Tuesday | 11am – 1pm 2pm – 7pm | 11am – 1pm 2pm – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 3pm 4pm – 7pm | 10am – 3pm 4pm – 7pm |
Friday | 11am – 3pm | 11pm – 3pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Sav
- Willow
B CHEM 143 General Chemistry I
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 6pm | 10am – 6pm |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Friday | 11am – 3pm | 11pm – 3pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Abigail
- Baoming
- Sav
- Willow
B CHEM 153 General Chemistry II
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Thursday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Friday | 11am – 3pm | 11pm – 3pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Baoming
- Sav
- Willow
B CHEM 163 General Chemistry III
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | 1pm – 5pm | 1pm – 5pm |
Thursday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Sav
- Willow
B CHEM 237 Organic Chemistry I
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | None | None |
Thursday | 4pm – 7pm | 4pm – 7pm |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
B CHEM 238 Organic Chemistry II
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | None | None |
Thursday | 4pm – 7pm | 4pm – 7pm |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
B CHEM 239 Organic Chemistry III
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | None | None |
Thursday | 4pm – 7pm | 4pm – 7pm |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
B CHEM 312 Inorganic Chemistry I
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | None | None |
Wednesday | None | None |
Thursday | None | None |
Friday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Possible tutors:
- None
B CHEM 315 Quantitative Environmental Analysis
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | None | None |
Wednesday | None | None |
Thursday | None | None |
Friday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Possible tutors:
- None
B CHEM 364 Biochemistry I
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | None | None |
Thursday | 4pm – 7pm | 4pm – 7pm |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
B CHEM 365 Biochemistry II
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | 2pm – 7pm | 2pm – 7pm |
Wednesday | None | None |
Thursday | 4pm – 7pm | 4pm – 7pm |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
B CHEM 401 Physical Chemistry
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Thursday | None | None |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | None |